Fluxo de Caixa
Posição de caixa, contas a pagar e a receber com previsão diária e decisões de pagamento.
Resumo
Vencimentos dentro do período selecionado
Nenhum lançamento carregado
Me envie pelo chat as planilhas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Eu recarrego o dash automaticamente.
Posição de Caixa
Saldo diário · atualização diária
Registro de saldos (76)
| Data | Saldo | Observação |
|---|---|---|
| 05/11/2026 | R$ 603.523,00 | Atualizado por chat |
| 04/11/2026 | R$ 518.494,00 | Atualizado por chat |
| 03/11/2026 | R$ 819.525,00 | Atualizado por chat |
| 30/10/2026 | R$ 846.621,00 | Atualizado por chat |
| 29/10/2026 | R$ 723.619,00 | Atualizado por chat |
| 28/10/2026 | R$ 694.541,00 | Atualizado por chat |
| 27/10/2026 | R$ 633.193,00 | Atualizado por chat |
| 26/10/2026 | R$ 614.053,00 | Atualizado por chat |
| 23/10/2026 | R$ 510.393,00 | Atualizado por chat |
| 22/10/2026 | R$ 452.371,00 | Atualizado por chat |
| 21/10/2026 | R$ 454.469,00 | Atualizado por chat |
| 20/10/2026 | R$ 610.472,00 | Atualizado por chat |
| 19/10/2026 | R$ 402.986,00 | Atualizado por chat |
| 16/10/2026 | R$ 307.486,00 | Atualizado por chat |
| 15/10/2026 | R$ 465.726,00 | Atualizado por chat |
| 14/10/2026 | R$ 357.406,00 | Atualizado por chat |
| 13/10/2026 | R$ 290.977,00 | Atualizado por chat |
| 09/10/2026 | R$ 406.755,00 | Atualizado por chat |
| 08/10/2026 | R$ 400.650,00 | Atualizado por chat |
| 07/10/2026 | R$ 359.260,00 | Atualizado por chat |
| 06/10/2026 | R$ 726.549,00 | Atualizado por chat |
| 05/10/2026 | R$ 751.152,00 | Atualizado por chat |
| 02/10/2026 | R$ 610.407,00 | Atualizado por chat |
| 01/10/2026 | R$ 899.610,00 | Atualizado por chat |
| 30/09/2026 | R$ 576.525,00 | Atualizado por chat |
| 29/09/2026 | R$ 578.768,00 | Atualizado por chat |
| 28/09/2026 | R$ 411.332,00 | Atualizado por chat |
| 25/09/2026 | R$ 452.150,00 | Atualizado por chat |
| 24/09/2026 | R$ 450.720,00 | Atualizado por chat |
| 23/09/2026 | R$ 361.472,00 | Atualizado por chat |
| 22/09/2026 | R$ 219.994,00 | Atualizado por chat |
| 21/09/2026 | R$ 364.955,00 | Atualizado por chat |
| 18/09/2026 | R$ 378.222,00 | Atualizado por chat |
| 17/09/2026 | R$ 423.299,00 | Atualizado por chat |
| 16/09/2026 | R$ 239.329,00 | Atualizado por chat |
| 15/09/2026 | R$ 104.166,00 | Atualizado por chat |
| 14/09/2026 | R$ 65.687,00 | Atualizado por chat |
| 11/09/2026 | R$ 118.905,00 | Atualizado por chat |
| 10/09/2026 | R$ 329.917,00 | Atualizado por chat |
| 09/09/2026 | R$ 322.709,00 | Atualizado por chat |
| 08/09/2026 | R$ 239.282,79 | Atualizado por chat |
| 03/09/2026 | R$ 447.742,24 | Atualizado por chat |
| 02/09/2026 | R$ 441.956,88 | Atualizado por chat |
| 01/09/2026 | R$ 781.926,55 | Atualizado por chat |
| 31/08/2026 | R$ 919.783,18 | Atualizado por chat |
| 28/08/2026 | R$ 920.821,49 | Atualizado por chat |
| 27/08/2026 | R$ 854.988,27 | Atualizado por chat |
| 26/08/2026 | R$ 800.466,50 | Atualizado por chat |
| 24/08/2026 | R$ 641.180,96 | Atualizado por chat |
| 21/08/2026 | R$ 589.917,25 | Atualizado por chat |
| 20/08/2026 | R$ 687.170,30 | Atualizado por chat |
| 19/08/2026 | R$ 441.188,32 | Atualizado por chat |
| 18/08/2026 | R$ 355.874,46 | Atualizado por chat |
| 17/08/2026 | R$ 298.039,97 | Atualizado por chat |
| 16/08/2026 | R$ 298.039,97 | Atualizado por chat |
| 15/08/2026 | R$ 298.039,97 | Atualizado por chat |
| 14/08/2026 | R$ 305.377,78 | Atualizado por chat |
| 13/08/2026 | R$ 201.854,92 | Atualizado por chat |
| 12/08/2026 | R$ 192.631,17 | Atualizado por chat |
| 11/08/2026 | R$ 140.525,18 | Atualizado por chat |
| 10/08/2026 | R$ 141.286,12 | Atualizado por chat |
| 07/08/2026 | R$ 143.481,62 | Atualizado por chat |
| 06/08/2026 | R$ 123.045,76 | Atualizado por chat |
| 05/08/2026 | R$ 369.381,92 | Atualizado por chat |
| 04/08/2026 | R$ 290.204,00 | Atualizado por chat |
| 03/08/2026 | R$ 430.841,54 | Atualizado por chat |
| 02/08/2026 | R$ 430.841,54 | Atualizado por chat |
| 01/08/2026 | R$ 430.841,54 | Atualizado por chat |
| 31/07/2026 | R$ 598.161,80 | Atualizado por chat |
| 30/07/2026 | R$ 574.011,31 | Atualizado por chat |
| 28/07/2026 | R$ 527.937,36 | Atualizado por chat |
| 27/07/2026 | R$ 350.362,26 | Atualizado por chat |
| 23/07/2026 | R$ 367.792,04 | Atualizado por chat |
| 22/07/2026 | R$ 328.537,60 | Atualizado por chat |
| 21/07/2026 | R$ 463.841,64 | Atualizado por chat |
| 01/07/2026 | R$ 656.340,00 | Saldo inicial de julho (informado por chat) |
FC Caixa Previsto
Previsão diária de entradas e saídas · (05/11/2026 → 31/01/2027)
Sem lançamentos para projetar
Me envie pelo chat as planilhas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Vou publicar a projeção diária dos próximos 60 dias.
FC Realizado
Pagos e recebidos efetivamente
Sem lançamentos realizados
Me envie pelo chat a base diária de pagos/recebidos. Vou publicar o FC Realizado com o mesmo layout do Previsto.
Previsto x Realizado
Orçado do Planejamento Financeiro x Realizado
| Indicador | Orçado | Realizado | Falta realizar | % do orçado realizado |
|---|---|---|---|---|
| Entradas | R$ 2.731.032,18 | — | — | — |
| Saídas | R$ 2.070.562,56 | — | — | — |
| Saldo final | R$ 3.157.574,52 | — | — | — |
Carregando realizado…
Fluxo de Caixa a Pagar e a Receber acumulado
Contas a pagar e a receber · próximos 12 meses
Nenhum lançamento carregado
Me envie pelo chat as planilhas de Contas a Pagar e Contas a Receber. Eu recarrego o dash automaticamente.
